The draw will be held on Friday 19 December at 11am UK time, the venue Uefa headquarters in Nyon, Switzerland.
The two pots in full are:
Group winners
Roma
Panathinaikos
Barcelona
Liverpool
Manchester United
Bayern Munich
Porto
Juventus
Runners-up
Chelsea
Inter
Sporting Lisbon
Atlético Madrid
Villarreal
Lyon
Arsenal
Real Madrid
Draw conditions
* Teams from the same association cannot be drawn against each other.
* The winners and runners-up of the same group cannot be drawn against each other.
* Group winners cannot be drawn against each other.
* Group runners-up cannot be drawn against each other.
* All group runners-up will play their first-leg matches at home.
December 10, 2008
December 2, 2008
Cristiano Ronaldo raih Ballon d'or 2008

Cristiano Ronaldo baru saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Eropa 2008. Titel tersebut semakin menambah kegemilangannya bersama Manchester United di tahun 2008. Selain sukses membawa The Red Devils menjuarai Premier League dan Liga Champions, ia juga mencetak 42 gol sepanjang musim. Sebuah catatan yang fantastis mengingat posisinya bukanlah seorang penyerang, melainkan pemain tengah.
Atas jumlah golnya yang fantastis itu, pemain berusia 23 tahun ini pun diganjar penghargaan Golden Boot. Di sini ia mengalahkan beberapa striker Eropa yang tampil tajam musim lalu, yakni Daniel Guiza dan Klaas Jan Huntelaar.
Pada akhirnya, prestasi-prestasi di atas-lah yang membuatnya meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Dari sebanyak 96 jurnalis yang melakukan voting, 77 di antaranya memilih dirinya. CR7 pun tampil mengalahkan Lionel Messi dan Fernando Torres.
"Emosi yang luar biasa memenuhi saya saat ini, tetapi saya tak bisa menjelaskannya. Saya ingin berterimakasih kepada siapa saja yang telah memilih saya, mereka yang mengenal saya, dan hidup bersama saya."
"Saya baru berusia 23 tahun dan hal ini sangat memuaskan dan rasanya sangat luar biasa. Ada nama-nama lain yang memperebutkan trofi ini. Saya lihat Lionel Messi ada di posisi dua dan Fernando Torres di urutan tiga, dan juga Xavi (di posisi lima). Semuanya bisa saja meraih trofi ini, tetapi akhirnya saya yang keluar sebagai pemenangnya."
Usai memenangi trofi tersebut, Ronaldo mengaku dirinya sangat lapar akan kesuksesan lainnya. Saat ini ia juga berpeluang untuk menjadi Pemain Terbaik Dunia, selain tentunya tetap mempersembahkan trofi untuk MU.
November 9, 2008
Gonzalo Higuain dan Samuel Eto'o mencetak quatrick
Real Madrid memang harus menjalani pertarungan sengit nan dramatis saat menjamu Malaga akhir pekan lalu. Namun dari laga yang berkesudahan 4-3 untuk Los Blancos itu muncul kisah heroisme dari seorang Gonzalo Higuain. Bertanding di depan pendukungnya sendiri, Madrid sempat tiga kali tertinggal masing-masing oleh Eliseu (5), Nabil Baha (18), dan Apono (70). Namun setiap kali tim tamu unggul, Madrid mampu menyamakannya melalui Higuain. Gol-gol tersebut dia lesakkan di menit 8, 37 dan 71.
Tak cukup sampai di situ karena dia kemudian menambahkan satu gol lagi yang menjadi penentu kemenangan Madrid. Itulah gol kesembilan striker Argentina itu dari sembilan pertandingan yang sudah dia jalani di Liga Spanyol musim ini atau punya rata-rata satu gol setiap laga.
Tapi cerita kepahlawanan dan kehebatan pesepakbola 20 tahun itu cuma bertahan sekitar dua jam. Di Nou Camp, Barcelona yang menjamu Valladolid juga memunculkan pemain yang mencetak quatrick alias empat gol pada diri Samuel Eto'o. Bedanya, jika Madrid harus berjuang susah payah sebelum kemudian menang 4-3 maka Barca tampil sangat dominan untuk kemudian menang dengan skor fantastis 6-0.
Hebatnya, striker Kamtreun itu mencetak empat gol tersebut total hanya dalam kurun 32 menit di babak pertama. Dengan kata lain dia rata-rata mencetak satu gol setiap delapan menit, sebuah torehan yang menjadiaknnya pencetak empat gol tercepat dalam sejarah El Barca.
Higuain dan Eto'o pastinya jadi pemain paling bersinar di pekan 10 lalu dengan torehan spektakuler empat golnya. Tapi di samping itu, secara keseluruhan La Liga Primera juga telah menghasilkan pekan produktif dengan 34 gol tercipta dari 10 pertandingan.
Skor besar lain tercatat dalam laga antara Mallorca dan Athletic Bilbao yang berkesudahan 3-3. Pertandingan Numancia yang menjamu Real Betis juga berkesudahan dengan total enam gol tercetak, skor akhir 2-4 untuk keunggulan Betis.
Valencia yang sejak dua pekan lalu tergusur dari puncak klasemen pun kembali tampil trengginas. Bertamu ke Getafe, "Kelelawar Hitam" pulang membawa kemenangan tiga gol yang tercatat atas nama Manuel Fernandes (menit 29), Joaquin (69) dan Vicente (81).
Meski banyak gol lahir, namun secara keseluruhan di papan atas tak terjadi pergeseran karena yang meeraih kemenangan adalah tim-tim papan atas. Memiliki selisih gol luar biasa (34-8), Barca kini duduk di puncak klasemen dengan poin 25 atau unggul satu atas Villarreal. Sementara karena kalah selisih gol atas Valencia, Los Blancos harus puas duduk di posisi empat.
Tak cukup sampai di situ karena dia kemudian menambahkan satu gol lagi yang menjadi penentu kemenangan Madrid. Itulah gol kesembilan striker Argentina itu dari sembilan pertandingan yang sudah dia jalani di Liga Spanyol musim ini atau punya rata-rata satu gol setiap laga.
Tapi cerita kepahlawanan dan kehebatan pesepakbola 20 tahun itu cuma bertahan sekitar dua jam. Di Nou Camp, Barcelona yang menjamu Valladolid juga memunculkan pemain yang mencetak quatrick alias empat gol pada diri Samuel Eto'o. Bedanya, jika Madrid harus berjuang susah payah sebelum kemudian menang 4-3 maka Barca tampil sangat dominan untuk kemudian menang dengan skor fantastis 6-0.
Hebatnya, striker Kamtreun itu mencetak empat gol tersebut total hanya dalam kurun 32 menit di babak pertama. Dengan kata lain dia rata-rata mencetak satu gol setiap delapan menit, sebuah torehan yang menjadiaknnya pencetak empat gol tercepat dalam sejarah El Barca.
Higuain dan Eto'o pastinya jadi pemain paling bersinar di pekan 10 lalu dengan torehan spektakuler empat golnya. Tapi di samping itu, secara keseluruhan La Liga Primera juga telah menghasilkan pekan produktif dengan 34 gol tercipta dari 10 pertandingan.
Skor besar lain tercatat dalam laga antara Mallorca dan Athletic Bilbao yang berkesudahan 3-3. Pertandingan Numancia yang menjamu Real Betis juga berkesudahan dengan total enam gol tercetak, skor akhir 2-4 untuk keunggulan Betis.
Valencia yang sejak dua pekan lalu tergusur dari puncak klasemen pun kembali tampil trengginas. Bertamu ke Getafe, "Kelelawar Hitam" pulang membawa kemenangan tiga gol yang tercatat atas nama Manuel Fernandes (menit 29), Joaquin (69) dan Vicente (81).
Meski banyak gol lahir, namun secara keseluruhan di papan atas tak terjadi pergeseran karena yang meeraih kemenangan adalah tim-tim papan atas. Memiliki selisih gol luar biasa (34-8), Barca kini duduk di puncak klasemen dengan poin 25 atau unggul satu atas Villarreal. Sementara karena kalah selisih gol atas Valencia, Los Blancos harus puas duduk di posisi empat.
November 5, 2008
Hasil Pertandingan Liga Champions Grup H: Alessandro del Piero permalukan Real Madrid

Alessandro Del Piero tak pelak menjadi pahlawan kemenangan Juventus saat dijamu Real Madrid berkat dua golnya. Sang kapten pun dibanjiri puja-puji sang pelatih Claudio Ranieri. Dalam pertandingan Kamis (6/11/2008) dinihari WIB, Del Piero dua kali menaklukan Iker Casillas melalui sepakan dari luar kotak penaltinya di babak pertama, dan lewat tendangan bebas andalannya selepas turun minum.
Kesuksesan Juventus menekuk Real Madrid di Santiago Bernabeu, bukan sekadar kemenangan biasa. Ini kali pertama Bianconeri bisa menundukkan Los Blancos di Bernabeu sejak 46 tahun silam. Kemenangan itu tak hanya membuat Juve memastikan diri melangkah ke fase knock-out Liga Champions, tapi juga mengakhiri catatan tak pernah menang di kandang Madrid semenjak 21 Feb 1962. Kala itu Juve menang tipis 1-0.
October 29, 2008
Cristiano Ronaldo accepts 2008 World Player of the Year Award
The player with the most votes in the World XI balloting is also named World Player of the Year
Season | Player | Team |
---|---|---|
2004-2005 | Ronaldinho | FC Barcelona |
2005-2006 | Ronaldinho | FC Barcelona |
2006-2007 | Kaká | A.C. Milan |
2007-2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
List of World XI Player Awards 2004-05 until 2007-08
The World XI are chosen by the FIFPro footballers themselves from a list of candidates for each position. The list is generated by the awards committee itself
Season | Player | Club | Nation |
---|---|---|---|
2004-2005 | Goalkeeper | ||
Dida | AC Milan | Brazil | |
Defenders | |||
Paolo Maldini | AC Milan | Italy | |
Alessandro Nesta | AC Milan | Italy | |
John Terry | Chelsea FC | England | |
Cafu | AC Milan | Brazil | |
Midfielders | |||
Claude Makelele | Chelsea FC | France | |
Frank Lampard | Chelsea FC | England | |
Zinedine Zidane | Real Madrid | France | |
Ronaldinho | Barcelona | Brazil | |
Forwards | |||
Samuel Eto'o | Barcelona | Cameroon | |
Andriy Shevchenko | AC Milan | Ukraine | |
2005-2006 | Goalkeeper | ||
Gianluigi Buffon | Juventus | Italy | |
Defenders | |||
Lilian Thuram | Juventus | France | |
John Terry | Chelsea FC | England | |
Fabio Cannavaro | Juventus | Italy | |
Gianluca Zambrotta | Juventus | Italy | |
Midfielders | |||
Andrea Pirlo | AC Milan | Italy | |
Kaká | AC Milan | Brazil | |
Zinedine Zidane | Real Madrid | France | |
Ronaldinho | Barcelona | Brazil | |
Forwards | |||
Samuel Eto'o | Barcelona | Cameroon | |
Thierry Henry | Arsenal | France | |
2006-2007 | Goalkeeper | ||
Gianluigi Buffon | Juventus | Italy | |
Defenders | |||
Alessandro Nesta | Juventus | Italy | |
John Terry | Chelsea FC | England | |
Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italy | |
Carles Puyol | Barcelona | Spain | |
Midfielders | |||
Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | |
Kaká | AC Milan | Brazil | |
Steven Gerrard | Liverpool | England | |
Ronaldinho | Barcelona | Brazil | |
Forwards | |||
Lionel Messi | Barcelona | Argentine | |
Didier Drogba | Chelsea FC | Cote d'Ivoire | |
2007-2008 | Goalkeeper | ||
Iker Casillas | Real Madrid | Spain | |
Defenders | |||
Sergio Ramos | Real Madrid | Spain | |
John Terry | Chelsea FC | England | |
Rio Ferdinand | Manchester United | England | |
Carles Puyol | Barcelona | Spain | |
Midfielders | |||
Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | |
Kaká | AC Milan | Brazil | |
Steven Gerrard | Liverpool | England | |
Xavi | Barcelona | Spain | |
Forwards | |||
Lionel Messi | Barcelona | Argentine | |
Fernando Torres | Liverpool | Spain |
October 28, 2008
Top Scorer UEFA Cup 2008-09
Last Updated on October 23, 2008
Top 100 FIFA Rangking update October 2008
Last Updated on October 8th, 2008
Ranking | Team | Pts Oct 08 | +/- Ranking Sep 08 | +/- Pts Sep 08 |
1 | ![]() | 1643 | 0 | 78 |
2 | ![]() | 1365 | 0 | 26 |
3 | ![]() | 1336 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 1280 | 2 | 28 |
5 | ![]() | 1258 | -1 | -37 |
6 | ![]() | 1223 | -1 | -43 |
7 | ![]() | 1200 | 0 | -30 |
8 | ![]() | 1111 | 0 | -23 |
9 | ![]() | 1076 | 3 | 63 |
10 | ![]() | 1075 | -1 | -45 |
11 | ![]() | 1035 | 0 | 16 |
12 | ![]() | 1027 | 2 | 28 |
13 | ![]() | 1021 | -3 | -12 |
14 | ![]() | 982 | 1 | -9 |
15 | ![]() | 969 | 1 | -7 |
16 | ![]() | 961 | 3 | 87 |
17 | ![]() | 945 | 1 | 24 |
18 | ![]() | 927 | -5 | -80 |
19 | ![]() | 893 | 7 | 94 |
20 | ![]() | 887 | 2 | 70 |
21 | ![]() | 861 | 7 | 73 |
22 | ![]() | 860 | -1 | 19 |
22 | ![]() | 860 | 3 | 59 |
24 | ![]() | 841 | 0 | 34 |
25 | ![]() | 839 | -5 | -25 |
26 | ![]() | 820 | -10 | -156 |
27 | ![]() | 818 | 0 | 27 |
28 | ![]() | 794 | 3 | 21 |
29 | ![]() | 779 | -6 | -35 |
30 | ![]() | 763 | 0 | -16 |
31 | ![]() | 760 | 5 | 64 |
32 | ![]() | 747 | 3 | 40 |
33 | ![]() | 739 | -4 | -46 |
34 | ![]() | 737 | 5 | 82 |
35 | ![]() | 721 | -3 | -40 |
36 | ![]() | 714 | 4 | 60 |
37 | ![]() | 706 | 17 | 161 |
38 | ![]() | 701 | 0 | 39 |
39 | ![]() | 680 | -5 | -53 |
40 | ![]() | 673 | -7 | -73 |
41 | ![]() | 670 | 0 | 20 |
42 | ![]() | 661 | 10 | 105 |
43 | ![]() | 642 | -6 | -29 |
43 | ![]() | 642 | -1 | -7 |
45 | ![]() | 641 | -2 | -3 |
46 | ![]() | 637 | 10 | 118 |
47 | ![]() | 624 | -3 | -19 |
48 | ![]() | 619 | -2 | 5 |
49 | ![]() | 615 | -4 | -8 |
50 | ![]() | 601 | 10 | 99 |
51 | ![]() | 589 | -3 | 16 |
51 | ![]() | 589 | 4 | 59 |
53 | ![]() | 587 | -6 | -17 |
54 | ![]() | 584 | 57 | 268 |
55 | ![]() | 552 | -4 | -6 |
56 | ![]() | 542 | 20 | 119 |
57 | ![]() | 536 | 43 | 181 |
58 | ![]() | 533 | 15 | 95 |
59 | ![]() | 522 | -2 | 4 |
60 | ![]() | 521 | 7 | 47 |
61 | ![]() | 518 | -8 | -31 |
62 | ![]() | 507 | -12 | -54 |
63 | ![]() | 502 | 1 | 24 |
64 | ![]() | 501 | -1 | 22 |
65 | ![]() | 500 | -17 | -73 |
66 | ![]() | 484 | -5 | -12 |
67 | ![]() | 481 | -5 | -4 |
68 | ![]() | 479 | -10 | -34 |
69 | ![]() | 476 | 4 | 38 |
70 | ![]() | 468 | -11 | -37 |
70 | ![]() | 468 | -1 | 12 |
72 | ![]() | 465 | -6 | -10 |
73 | ![]() | 457 | 6 | 42 |
74 | ![]() | 456 | -3 | 13 |
75 | ![]() | 446 | 0 | 11 |
76 | ![]() | 444 | 14 | 58 |
77 | ![]() | 443 | -5 | 4 |
78 | ![]() | 436 | 3 | 24 |
79 | ![]() | 433 | 7 | 38 |
80 | ![]() | 430 | -15 | -46 |
81 | ![]() | 429 | 23 | 80 |
82 | ![]() | 422 | 19 | 68 |
83 | ![]() | 416 | 19 | 64 |
84 | ![]() | 415 | -3 | 3 |
85 | ![]() | 411 | -15 | -36 |
85 | ![]() | 411 | -17 | -50 |
87 | ![]() | 410 | -2 | 10 |
88 | ![]() | 404 | -8 | -10 |
89 | ![]() | 394 | 10 | 38 |
90 | ![]() | 389 | 0 | 3 |
91 | ![]() | 385 | -8 | -21 |
91 | ![]() | 385 | 5 | 20 |
91 | ![]() | 385 | -13 | -35 |
94 | ![]() | 380 | -2 | -3 |
95 | ![]() | 376 | -8 | -16 |
96 | ![]() | 374 | -2 | -1 |
97 | ![]() | 368 | -20 | -53 |
98 | ![]() | 366 | -6 | -17 |
99 | ![]() | 361 | -2 | -3 |
100 | ![]() | 355 | 3 | 4 |
Subscribe to:
Posts (Atom)