Ranking | Team | Pts Oct 08 | +/- Ranking Sep 08 | +/- Pts Sep 08 |
1 | ![]() | 1643 | 0 | 78 |
2 | ![]() | 1365 | 0 | 26 |
3 | ![]() | 1336 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 1280 | 2 | 28 |
5 | ![]() | 1258 | -1 | -37 |
6 | ![]() | 1223 | -1 | -43 |
7 | ![]() | 1200 | 0 | -30 |
8 | ![]() | 1111 | 0 | -23 |
9 | ![]() | 1076 | 3 | 63 |
10 | ![]() | 1075 | -1 | -45 |
11 | ![]() | 1035 | 0 | 16 |
12 | ![]() | 1027 | 2 | 28 |
13 | ![]() | 1021 | -3 | -12 |
14 | ![]() | 982 | 1 | -9 |
15 | ![]() | 969 | 1 | -7 |
16 | ![]() | 961 | 3 | 87 |
17 | ![]() | 945 | 1 | 24 |
18 | ![]() | 927 | -5 | -80 |
19 | ![]() | 893 | 7 | 94 |
20 | ![]() | 887 | 2 | 70 |
21 | ![]() | 861 | 7 | 73 |
22 | ![]() | 860 | -1 | 19 |
22 | ![]() | 860 | 3 | 59 |
24 | ![]() | 841 | 0 | 34 |
25 | ![]() | 839 | -5 | -25 |
26 | ![]() | 820 | -10 | -156 |
27 | ![]() | 818 | 0 | 27 |
28 | ![]() | 794 | 3 | 21 |
29 | ![]() | 779 | -6 | -35 |
30 | ![]() | 763 | 0 | -16 |
31 | ![]() | 760 | 5 | 64 |
32 | ![]() | 747 | 3 | 40 |
33 | ![]() | 739 | -4 | -46 |
34 | ![]() | 737 | 5 | 82 |
35 | ![]() | 721 | -3 | -40 |
36 | ![]() | 714 | 4 | 60 |
37 | ![]() | 706 | 17 | 161 |
38 | ![]() | 701 | 0 | 39 |
39 | ![]() | 680 | -5 | -53 |
40 | ![]() | 673 | -7 | -73 |
41 | ![]() | 670 | 0 | 20 |
42 | ![]() | 661 | 10 | 105 |
43 | ![]() | 642 | -6 | -29 |
43 | ![]() | 642 | -1 | -7 |
45 | ![]() | 641 | -2 | -3 |
46 | ![]() | 637 | 10 | 118 |
47 | ![]() | 624 | -3 | -19 |
48 | ![]() | 619 | -2 | 5 |
49 | ![]() | 615 | -4 | -8 |
50 | ![]() | 601 | 10 | 99 |
51 | ![]() | 589 | -3 | 16 |
51 | ![]() | 589 | 4 | 59 |
53 | ![]() | 587 | -6 | -17 |
54 | ![]() | 584 | 57 | 268 |
55 | ![]() | 552 | -4 | -6 |
56 | ![]() | 542 | 20 | 119 |
57 | ![]() | 536 | 43 | 181 |
58 | ![]() | 533 | 15 | 95 |
59 | ![]() | 522 | -2 | 4 |
60 | ![]() | 521 | 7 | 47 |
61 | ![]() | 518 | -8 | -31 |
62 | ![]() | 507 | -12 | -54 |
63 | ![]() | 502 | 1 | 24 |
64 | ![]() | 501 | -1 | 22 |
65 | ![]() | 500 | -17 | -73 |
66 | ![]() | 484 | -5 | -12 |
67 | ![]() | 481 | -5 | -4 |
68 | ![]() | 479 | -10 | -34 |
69 | ![]() | 476 | 4 | 38 |
70 | ![]() | 468 | -11 | -37 |
70 | ![]() | 468 | -1 | 12 |
72 | ![]() | 465 | -6 | -10 |
73 | ![]() | 457 | 6 | 42 |
74 | ![]() | 456 | -3 | 13 |
75 | ![]() | 446 | 0 | 11 |
76 | ![]() | 444 | 14 | 58 |
77 | ![]() | 443 | -5 | 4 |
78 | ![]() | 436 | 3 | 24 |
79 | ![]() | 433 | 7 | 38 |
80 | ![]() | 430 | -15 | -46 |
81 | ![]() | 429 | 23 | 80 |
82 | ![]() | 422 | 19 | 68 |
83 | ![]() | 416 | 19 | 64 |
84 | ![]() | 415 | -3 | 3 |
85 | ![]() | 411 | -15 | -36 |
85 | ![]() | 411 | -17 | -50 |
87 | ![]() | 410 | -2 | 10 |
88 | ![]() | 404 | -8 | -10 |
89 | ![]() | 394 | 10 | 38 |
90 | ![]() | 389 | 0 | 3 |
91 | ![]() | 385 | -8 | -21 |
91 | ![]() | 385 | 5 | 20 |
91 | ![]() | 385 | -13 | -35 |
94 | ![]() | 380 | -2 | -3 |
95 | ![]() | 376 | -8 | -16 |
96 | ![]() | 374 | -2 | -1 |
97 | ![]() | 368 | -20 | -53 |
98 | ![]() | 366 | -6 | -17 |
99 | ![]() | 361 | -2 | -3 |
100 | ![]() | 355 | 3 | 4 |
October 28, 2008
Top 100 FIFA Rangking update October 2008
Last Updated on October 8th, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment