March 30, 2008

Daftar Klasemen Lengkap Serie A Italy tahun 2007/2008

Berikut ini daftar klasemen akhir Serie A Italy musim 2007/2008
Laga terakhir Seria A tanggal 19 Mei 2008

No. Klub M M S K SG Nilai
1. Inter 38 25 10 3 69 - 26 85
2. AS Roma 38 24 10 4 72 - 37 82
3. Juventus 38 20 12 6 72 - 37 72
4. Fiorentina 38 19 9 10 55 - 39 66
5. AC Milan 38 18 10 10 66 - 38 64
6. Sampdoria 38 17 9 12 56 - 46 60
7. Udinese 38 16 9 13 48 - 52 57
8. Napoli 38 14 8 16 48 - 53 50
9. Atalanta 38 12 12 14 52 - 56 48
10. Genoa 38 13 9 16 44 - 52 48
11. Palermo 38 12 11 15 47 - 57 47
12. Lazio 38 11 13 14 47 - 51 46
13. Siena 38 9 17 12 40 - 45 44
14. Cagliari 38 11 9 18 40 - 56 42
15. Torino 38 8 16 14 35 - 49 40
16. Reggina 38 9 13 16 37 - 56 40
17. Catania 38 8 13 17 33 - 45 37
18. Empoli 38 9 9 20 29 - 52 36
19. Parma 38 7 13 18 42 - 61 34
20. Livorno 38 6 12 20 34 - 60 30


Ket:
- Inter memastikan gelar scudetto hingga laga terakhir
- Inter, AS Roma, Juventus, dan Fiorentina mewakili Itali ke ajang Champions League musim depan
- Empoli, Parma dan Livorno terdegradasi ke Serie B

No comments: