Daftar top scorer musim 2007/2008 ini telah berakhir, pemain yang mencetak 1 gol tidak disertakan
Alessandro Del Piero terpilih sebagai Top Scorer dengan memborong 3 gol pada laga dua terakhir
| Jumlah Gol | Nama Pemain (Klub) |
| 21 | Alessandro Del Piero (Juventus) |
| 20 | David Trezeguet (Juventus) |
| 19 | Marco Boriello (Genoa) |
| 17 | Adrian Mutu (Fiorentina) |
| 17 | Zlatan Ibrahimovic (Inter) |
| 17 | Antonio Di Natale (Udinese) |
| 16 | Kaka (AC Milan) |
| 15 | Carvalho de Oliveira Amauri (Palermo) |
| 14 | Goran Pandev (Lazio) |
| 14 | Tommaso Rocchi (Lazio) |
| 14 | Francesco Totti (AS Roma) |
| 13 | Massimo Maccarone (Siena) |
| 13 | Julio Cruz (Inter) |
| 12 | Nicola Amoruso (Reggina) |
| 12 | Cristiano Doni (Atalanta) |
| 12 | Claudio Bellucci (Sampdoria) |
| 12 | Fabio Quagliarella (Udinese) |
| 11 | Robert Acquafresca (Cagliari) |
| 11 | Filippo Inzaghi (AC Milan) |
| 10 | Antonio Cassano (Sampdoria) |
| 9 | Giampaolo Pazzini (Fiorentina) |
| 9 | Francesco Tavano (Livorno) |
| 9 | Marek Hamsik (Napoli) |
| 9 | Mirko Vucinic (AS Roma) |
| 9 | Christian Maggio (Sampdoria) |
| 9 | Pato (AC Milan) |
| 8 | David Suazo (Inter) |
| 8 | Vincenzo Iaquinta (Juventus) |
| 8 | Marcelo Zalayeta (Napoli) |
| 8 | Ezequiel Lavezzi (Napoli) |
| 8 | Fabrizio Miccoli (Palermo) |
| 8 | Antonio Langella (Atalanta) |
| 8 | Jorge Andres Martinez (Catania) |
| 8 | Alessandro Mancini (AS Roma) |
| 8 | Sergio Floccari (Atalanta) |
| 7 | Igor Budan (Parma) |
| 7 | Maurizio Domizzi (Napoli) |
| 7 | Clarence Seedorf (AC Milan) |
| 7 | Nicola Pozzi (Empoli) |
| 7 | Alberto Gilardino (AC Milan) |
| 7 | Gionatha Spinesi (Catania) |
| 7 | Franco Brienza (Reggina) |
| 6 | Mario Alberto Santana (Fiorentina) |
| 6 | Alessandro Rosina (Torino) |
| 6 | Alessandro Matri (Cagliari) |
| 6 | Ludovic Giuly (AS Roma) |
| 6 | Francesco Cozza (Reggina) |
| 6 | Roberto Sosa (Napoli) |
| 6 | Christian Vieri (Fiorentina) |
| 6 | Sebastian Giovinco (Empoli) |
| 6 | Esteban Cambiasso (Inter) |
| 6 | Rodrigo Taddei (AS Roma) |
| 6 | David Di Michele (Torino) |
| 5 | Andrea Pisanu (Parma) |
| 5 | Vincenzo Montella (Sampdoria) |
| 5 | Pasquale Foggia (Cagliari) |
| 5 | Fabio Simplicio (Palermo) |
| 5 | Bernardo Corradi (Parma) |
| 5 | Simone Loria (Siena) |
| 5 | Simone Perrotta (AS Roma) |
| 5 | Pablo Daniel Osvaldo (Fiorentina) |
| 5 | Edison Cavani (Palermo) |
| 5 | Igli Vanucchi (Empoli) |
| 5 | Daniele De Rossi (AS Roma) |
| 5 | Juan Vargas (Catania) |
| 5 | Luca Vigiani (Reggina) |
| 5 | Mauro Camoranesi (Juventus) |
| 5 | Andrea Gasbarroni (Parma) |
| 5 | Christian Panucci (AS Roma) |
| 5 | Daniele Conti (Cagliari) |
| 4 | Massimo Ambrosini (AC Milan) |
| 4 | Luca Saudati (Empoli) |
| 4 | Hernan Crespo (Inter) |
| 4 | Hasan Salihamidzic (Juventus) |
| 4 | Paolo Sammarco (Sampdoria) |
| 4 | Giuseppe Sculli (Genoa) |
| 4 | Tomas Locatelli (Siena) |
| 4 | Adriano Ferreira Pinto (Atalanta) |
| 4 | Massimo Paci (Parma) |
| 4 | Giuseppe Mascara (Catania) |
| 4 | Julio Leon (Genoa) |
| 4 | Mario Frick (Siena) |
| 4 | Cristiano Lucarelli (Parma) |
| 4 | Alessandro Diamanti (Livorno) |
| 4 | Rolando Bianchi (Lazio) |
| 3 | Alberto Aquilani (AS Roma) |
| 3 | Riccardo Zampagna (Atalanta) |
| 3 | Morris Carrozzieri (Atalanta) |
| 3 | Giorgio Chiellini (Juventus) |
| 3 | Fausto Rossini (Livorno) |
| 3 | Gyan Asamoah (Udinese) |
| 3 | Nicola Legrottaglie (Juventus) |
| 3 | Ferreira Da Silva Reginaldo (Parma) |
| 3 | Ivan Cordoba (Inter) |
| 3 | Marco di Vaio (Genoa) |
| 3 | Stefano Mauri (Lazio) |
| 3 | David Pizarro (AS Roma) |
| 3 | Walter Gargano (Napoli) |
| 3 | Stefano Morrone (Parma) |
| 3 | Michele Fini (Cagliari) |
| 3 | Abdoulay Konko (Genoa) |
| 3 | Cristian Ledesma (Lazio) |
| 3 | Antonio Floro Flores (Udinese) |
| 3 | Dario Knezevic (Livorno) |
| 3 | Andrea Pirlo (AC Milan) |
| 3 | Fabio Firmani (Lazio) |
| 3 | Luis Antonio Jimenez (Inter) |
| 3 | Luciano Figueroa (Genoa) |
| 3 | Fernando Tissone (Atalanta) |
| 3 | Luca Cigarini (Parma) |
| 3 | Edgar Barreto (Reggina) |
| 3 | Simone Pepe (Udinese) |
| 3 | Roberto Stellone (Torino) |
| 3 | Neves Capucho Jeda (Cagliari) |
| 3 | Patrick Vieira (Inter) |
| 3 | Simone Padoin (Atalanta) |
| 3 | Houssine Kharja (Siena) |
| 3 | Mario Balotelli (Inter) |
| 2 | Massimo Loviso (Livorno) |
| 2 | Ricardo Montolivo (Fiorentina) |
| 2 | Nicola Ventola (Torino) |
| 2 | Alessandro Grandoni (Livorno) |
| 2 | Leandro Rinaudo (Palermo) |
| 2 | Juan (AS Roma) |
| 2 | Massimo Mutarelli (Lazio) |
| 2 | Giandomenico Mesto (Udinese) |
| 2 | Rafaele Palladino (Juventus) |
| 2 | Daniele Galloppa (Siena) |
| 2 | Daniele Capelli (Atalanta) |
| 2 | Nico Pulzetti (Livorno) |
| 2 | Paolo de Ceglie (Siena) |
| 2 | Gokhan Inler (Udinese) |
| 2 | Sergio Volpi (Sampdoria) |
| 2 | Giacomo Tedesco (Palermo) |
| 2 | Pavel Nedved (Juventus) |
| 2 | Marco Donadel (Fiorentina) |
| 2 | Daniele Gastaldello (Sampdoria) |
| 2 | Mariano Bogliacino (Napoli) |
| 2 | Andrea Dossena (Udinese) |
| 2 | Ronaldo (AC Milan) |
| 2 | Erjon Bogdani (Livorno) |
| 2 | Gianpaolo Bellini (Atalanta) |
| 2 | Paolo Bianco (Cagliari) |
| 2 | Franco Semioli (Fiorentina) |
| 2 | Zlatan Muslimovic (Atalanta) |
| 2 | Alberto Paloschi (AC Milan) |
| 2 | Aimo Diana (Torino) |
| 2 | Gennaro Delvecchio (Sampdoria) |
| 2 | Daniele Franceschini (Sampdoria) |
| 2 | Bosko Jankovic (Palermo) |
| 2 | Alessandro Budel (Empoli) |
| 2 | Cicinho (AS Roma) |
| 2 | Emanuele Calaio (Napoli) |
| 2 | Papa Waigo (Fiorentina) |
| 2 | Antonio Busce (Empoli) |
| 2 | Emiliano Bonazzoli (Sampdoria) |
| 2 | Marco Rossi (Genoa) |
| 2 | Mattia Cassani (Palermo) |
| 2 | Davide Biondini (Cagliari) |
No comments:
Post a Comment